Detail produk:
|
Jenis baterai: | Baterai Litium LifePO4 | Jenis Pengontrol: | MPPT |
---|---|---|---|
Beban Daya (W): | 3000w | Tegangan Keluaran (V): | 100-240V |
nama Produk: | 3000W inverter 25.6V 160Ah 5kwh sistem penyimpanan energi surya | ukuran: | 555*515*820mm |
Cahaya Tinggi: | 3000w Baterai Lithium Generator Surya,Generator Surya Baterai Lithium Inverter,generator daya baterai lithium 4000WH |
Solar Generator Baterai Lithium 3000w inverter 4000WH lifepo4 baterai lithium off grid 1000 watt sistem energi surya
Spesifikasi:
Barang | Spesifikasi | |
Pengisian AC |
Tegangan Masukan | 100V-240V |
Frekuensi | Gelombang Sinus 50-60Hz | |
Sirkuit Pendek | Perlindungan Pemutus Sirkuit | |
Baterai |
Jenis baterai | Baterai standar adalah LifePo4 |
Kapasitas baterai | 25.6V/160Ah | |
Energi Nominal | 4000WH | |
Fungsi Perlindungan | PCM dengan Overcharge, Over discharge, Over current, short-circuit dan Overheat, dll. | |
Keluaran Sistem |
Tegangan Keluaran AC | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
Inverter | 3000W dengan LCD | |
Daya Output AC Maks | 3000W | |
Keluaran USB 5VDC | T/A | |
Keluaran DC 12VDC | N/S | |
Faktor kekuatan | ≥0,8 (>Beban 30%) | |
Konversi PV-AC | Khas: 5ms dan Maks.adalah 8ms | |
Maks.Efisiensi | 84% | |
Proteksi Kelebihan Beban | 100%~110% Alarm, 110%~125% @255s Mati, 125%~150%@60 detik Mati |
|
Proteksi Sirkuit Pendek Eksternal | Mobil.Matikan | |
Sistem Pengisian |
AC-Charger | 54,6V/10A |
Panel Surya (Opsi) | 60-100V/50A(MAKS) | |
Lainnya |
Suhu KerjaJangkauan | -20℃~50℃ |
Kelembaban Kerja | 10%~90% | |
Kelas Perlindungan | IP22 | |
Ukuran produk (L×W×H) /mm | 555*515*540mm | |
N./G.Berat (Kg) | 55/58 | |
Kebisingan | ≤50dB | |
Tambahan |
Aksesori Standar | 1. Produk 1pc 2. Kabel pengisi daya AC standar 3. Maual pengguna |
Aksesori Opsional | 1. Panel Surya (Kutipan tidak disertakan) |
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592