Detail produk:
|
nama Produk: | Rumah sistem tenaga surya off-grid | baterai: | Baterai LiFePO4 25,6 V 78Ah |
---|---|---|---|
Panel surya: | 36V 200-400W | Beban Daya (W): | 1000W |
Tegangan Keluaran (V): | 110V~240V | Ukuran produk: | 423*260*453mm |
Cahaya Tinggi: | Baterai lithium ion generator surya isi ulang,generator surya baterai lithium ion 25.6V,generator surya lithium ion 78Ah |
Pembangkit Tenaga Surya Baterai Lithium Isi Ulang Tata surya off-grid dengan inverter 1kW Tenaga surya rumah 2kwh
Spesifikasi:
Barang | Spesifikasi | |
Pengisian AC |
Tegangan Masukan | 100V-240V |
Frekuensi | Gelombang Sinus 50-60Hz | |
Sirkuit Pendek | Perlindungan Pemutus Sirkuit | |
Baterai |
Jenis baterai | Baterai standar adalah LifePo4 |
Kapasitas baterai | 25.6V/78Ah | |
Energi Nominal | 2000WH | |
Fungsi Perlindungan | PCM dengan Overcharge, Over discharge, Over current, short-circuit dan Overheat, dll. | |
Keluaran Sistem |
Tegangan Keluaran AC | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
Inverter | 1000W dengan LCD | |
Daya Output AC Maks | 2000W | |
Keluaran USB 5VDC | 2 port | |
Keluaran DC 12VDC | 2 port | |
Faktor kekuatan | ≥0,8 (>Beban 30%) | |
Konversi PV-AC | Khas: 5ms dan Maks.adalah 8ms | |
Maks.Efisiensi | 84% | |
Proteksi Kelebihan Beban | 100%~110% Alarm, 110%~125% @255s Mati, 125%~150%@60 detik Mati |
|
Proteksi Sirkuit Pendek Eksternal | Mobil.Matikan | |
Sistem Pengisian |
AC-Charger | 54,6V/10A |
Panel Surya (Opsi) | 60V/20A | |
Lainnya |
Suhu KerjaJangkauan | -20℃~50℃ |
Kelembaban Kerja | 10%~90% | |
Kelas Perlindungan | IP22 | |
Ukuran produk (L×W×H) /mm | 423*260*453mm | |
N./G.Berat (Kg) | 33/35 | |
Kebisingan | ≤50dB | |
Tambahan |
Aksesori Standar | 1. Produk 1pc 2. Kabel pengisi daya AC standar 3. Maual pengguna |
Aksesori Opsional | 1. Panel Surya (Kutipan tidak disertakan) |
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592