|
Detail produk:
|
| Nomor model: | HF2430S60-100 | Tegangan masukan: | 220/230Vac |
|---|---|---|---|
| Tegangan keluaran: | 230VAC | Arus Keluaran:: | 60A |
| nama Produk: | 3KW MPPT Off grid Solar Inverter Dengan 60A Solar Charge Contr | Nilai daya: | 3000w |
| Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Powerwall 3KW,Baterai Lithium Powerwall MPPT,powerwall 230V untuk rv |
||
Powerwall Lithium Battery 3KW MPPT Off grid Solar Inverter Dengan 60A Solar Charge Controller
Spesifikasi:
| Model | HF2420S60-100 | HF2430S60-100 |
| ACmode | ||
| Nilai tegangan masukan | 220/230Vac | |
| Frekuensi | 50Hz/ 60Hz (Deteksi otomatis) | |
| Arus beban berlebih bypass maksimum | 30A | |
| Modus pembalik | ||
| Bentuk gelombang tegangan keluaran | Gelombang sinus murni | |
| Nilai daya output (VA) | 2000 | 3000 |
| Nilai daya output (W) | 2000 | 3000 |
| Faktor kekuatan | 1 | |
| Nilai tegangan output (Vac) | 230Vac | |
| Kemampuan motor yang dimuat | 1HP | 2HP |
| Spesifikasi pemutus bypass | 30A | |
| Nilai tegangan masukan baterai | 24V (Tegangan awal minimum 22V) | |
| ACpengisian daya | ||
| Jenis baterai | Asam timbal atau baterai lithium | |
| Arus muatan maksimum | 60A | 80A |
| Spesifikasi pemutus arus | 30A | |
| pengisian PV | ||
| Tegangan sirkuit terbuka PV maksimum | 100Vdc | |
| Kisaran tegangan operasi PV | 30-100Vdc | |
| Daya keluaran maksimum | 1400W | |
| Kisaran arus pengisian PV (dapat diatur) | 0-60A | |
| Antarmuka komunikasi | ||
| Antarmuka komunikasi | USB/RS485(WiFi/GPRS)/Kontrol simpul kering | |
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592