Detail produk:
|
Tegangan: | 51.2V | kapasitas: | 5KWh / 7.5KWh |
---|---|---|---|
Keluaran AC: | 3500W / 5000W | Tegangan keluaran: | 220V / 230V /240V |
Keluaran Saat Ini: | 13A /25A | Dimensi (W/D/H): | 585*606*230mm / 743*650*230mm |
Cahaya Tinggi: | Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 7.5KWH,Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 5KWH,penyimpanan baterai surya perumahan 3500W |
Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 5KWH 7.5KWH Semua Dalam Satu Baterai lithium Sistem Energi Surya
1.Mudah dipindahkan;
2.Pengendali jarak jauh;
3. Desain modular, kapasitas / daya dapat dipilih secara bebas;
4.Gunakan sel LFP, aman dan andal, dengan masa pakai desain lebih dari 10 tahun.
Spesifikasi:
Model | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
Baterai | |||
Tegangan Nominal | 51.2V | ||
Rentang Tegangan | 45~57.6V | ||
Kapasitas | 5kWH/7,5kWH | ||
Tingkat pelepasan maks | 0,7C | ||
Tarif maks.charge | 0,5C | ||
Jenis baterai | Li-ion(LFP) | ||
Keluaran AC | |||
Nilai daya | 3500W | 5000W | 3000W |
Kekuatan Lonjakan | 7000W | 10000W | 6000W |
Tegangan Keluaran | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
Keluaran Saat Ini | 13A | 25A | 30A |
Frekuensi Dinilai | 50/60Hz | ||
Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni | ||
Masukan AC | |||
Kisaran Tegangan Input AC | 65~140Vac | ||
Frekuensi Masukan AC | 50/60Hz | ||
Arus Pengisian AC Maks | 30A(0~60A Dapat Disesuaikan | ||
Kondisi operasi | |||
Suhu Operasional | 0~55℃ | ||
Kelembaban | 5%~95% | ||
Dimensi (W/D/H) mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
Berat | 58kg | 74kg | 58kg |
Peringkat Perlindungan Enklosur | IP20 | ||
Komunikasi | WIFI/RS485 |
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592