Detail produk:
|
Bahan: | Pengecoran Aluminium | nama Produk: | Chaeger Baterai 2200W |
---|---|---|---|
Kisaran Tegangan Operasi Input AC: | 85V-265V | Daya Keluaran: | 2200w |
Tingkat Perlindungan: | IP66 | Ukuran keseluruhan: | 282*124*72mm |
Cahaya Tinggi: | Pengisi daya baterai lithium 25A 60v 30ah,pengisi daya baterai lithium 72V 60v 30ah,pengisi daya baterai lithium 36v 100Ah |
Pengisi Baterai Lithium 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 Baterai
Spesifikasi:
Model: | OK-CH-2200 | Kekuatan penuh: | 2200W |
Kerang: | Pengecoran aluminium | Keluaran DC | Dapat disesuaikan |
Masukan AC: | 85V-265V/40-70Hz | Tahan air: | IP66 |
Efisiensi Maks: | >=93% | Suhu Operasional: | -30 hingga 65 ℃ |
Suhu Penyimpanan: | -40 hingga 95 ℃ | Kebisingan: | <=40dB |
Pendinginan: | Pendinginan aktif dengan kipas | ||
Perlindungan: |
Masukan perlindungan tegangan rendah & tegangan berlebih Perlindungan terlalu panas Output perlindungan beban kosong Output short & reverse protection Output over-current & over-voltage protection Shutdown otomatis saat terisi penuh |
Keluaran Umum:
Keluaran Umum | ||||||
Model | Tegangan Nominal | Asam Timbal | LiFePO4 | NCM/NCA | Arus Muatan Maks | Ukuran |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Ukuran: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73,5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100,8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592