Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium | nama Produk: | Pengisi baterai 900w |
---|---|---|---|
Masukan AC: | 85V-365V/40-70Hz | Tahan air: | IPX4 |
Daya Keluaran: | 900W | ukuran: | 205*105*68mm |
Cahaya Tinggi: | Pengisi daya baterai lithium ion 29.2V 24v,pengisi daya baterai lithium ion 24v 44.1V,pengisi daya baterai 43.8V 12v 30a |
Pengisi Daya Baterai Lithium 44.1V 43.8V 42V 36V 20A 29.4V 29.2V 24V 16.8V 14.7V 14.6V 12V 30A Pengisi Daya Baterai
Spesifikasi:
Model: | OK-CH-900 | Kekuatan penuh: | 900W |
Kerang: | Profil aluminium | Ukuran: | 205*105*68mm |
Masukan AC: | 85V-265V/40-70Hz | Tahan air: | IPx4 |
Efisiensi Maks: | >90% | Suhu Operasional: | -30 hingga 65 ℃ |
Suhu Penyimpanan: | -40 hingga 95 ℃ | Kebisingan: | <40dB |
Pendinginan: | Pendinginan aktif dengan kipas, pendinginan alami | ||
Perlindungan: |
Masukan perlindungan tegangan rendah & tegangan berlebih Perlindungan terlalu panas Output perlindungan beban kosong Output short & reverse protection Output over-current & over-voltage protection Shutdown otomatis saat terisi penuh |
Output Umum (Contoh untuk baterai asam timbal @220Vac) | |||
Contoh | Tegangan Keluaran Terukur | Tegangan Output Maks | Arus Keluaran Maks |
12V/30A | 12V | 17V | 30A |
24V30A | 24V | 34V | 30A |
36V20A | 36V | 51V | 20A |
48V18A | 48V | 68V | 18A |
60V15A | 60V | 85V | 15A |
72V12A | 72V | 102V | 12A |
84V10A | 84V | 118V | 10A |
96V8A | 96V | 135V | 8A |
Kustomisasi:
Steker AC: US/EU/AU/UK/.....
Kabel AC: 1m/1,2m/1,5m/2m/.....
Konektor DC: Ujung kawat telanjang/Anderson/REMA/EZGO/YAMAHA/YEEDA/SC/OT/Klip buaya/....
Kawat DC: 1m/1,5m/2m/3m/.....
Kami memiliki Sistem Pengujian Terbakar Catu Daya Terkendali Komputer untuk menguji setiap pengisi daya selama 5 jam untuk memastikan semuanya dapat bekerja dengan baik.
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592