|
Detail produk:
|
| Jenis Baterai: | Baterai LiFePO4 Silinder 26650 | Voltase: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 80Ah | Tegangan Pengisian Maks: | 14,4±0,1V |
| Tegangan Pemutus Pelepasan: | 10.0v | Arus Pengisian Standar: | 20A |
| Arus Pengisian Maks: | 15A | Arus pelepasan standar: | 10A |
| Arus pelepasan maksimum: | 50A | Perlawanan Dalam: | ≤30mΩ |
| Siklus Hidup: | 3000 kali | Dimensi: | 318*144*148mm |
| Berat: | 9,8kg | Suhu Operasi: | -20 ° C-60 ° C. |
| Menyoroti: | 12.8v LiFePO4 Baterai Pack,80Ah Lithium Iron Phosphate Baterai,26650 Paket baterai isi ulang |
||
Paket Baterai Lithium Isi Ulang Kustomisasi 12.8V 80Ah 48V 50Ah Paket Baterai LiFePO4 Isi Ulang
| NO. | Item | Spesifikasi |
| 1 | Kapasitas | 80Ah |
| 2 | Tegangan | 12.8V |
| 3 | Tegangan Pengisian Maks. | 14.4±0.1V |
| 4 | Tegangan Potong Pengosongan | 10.0V |
| 5 | Arus Pengisian Standar | 20A |
| 6 | Arus Pengisian Maks. | 15A |
| 7 | Arus Pengosongan Standar | 10A |
| 8 | Arus Pengosongan Kontinu Maks. | 50A |
| 9 | PU_Lse Pengosongan Pengosongan pada 10 detik | 15A |
| 10 | Resistansi Internal | ≤30mΩ |
| 11 | Siklus Hidup | 3000 Kali |
| 12 | Dimensi | 318*144*148mm |
| 13 | Berat | 9.8 KG |
| 14 | Suhu Operasi | -20°C-60°C |
Tel: 15211040646