|
Detail produk:
|
| Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 Silinder 26650 | Tegangan: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| kapasitas: | 80Ah | Arus Muatan Standar: | 20A |
| Arus pelepasan standar: | 10A | Dimensi: | 318*144*148mm |
| Cahaya Tinggi: | 80Ah 48v 50ah paket baterai lifepo4,paket baterai lifepo4 12.8V 48v 50ah,paket baterai lithium ion isi ulang 26650 |
||
Paket Baterai Lithium Isi Ulang Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah Paket Baterai LiFePO4 Isi Ulang
Spesifikasi:
| TIDAK. | Istilah | Spesifikasi |
| 1 | Kapasitas | 80Ah |
| 2 | Tegangan | 12.8V |
| 3 | Maks.Mengisi Tegangan | 14,4±0,1V |
| 4 | Discharge Cut-off Tegangan | 10.0V |
| 5 | Arus Muatan Standar |
20A |
| 6 | Maks.Mengisi Arus | 15A |
| 7 | Arus Debit Standar | 10A |
| 8 | Maks.Arus Debit Kontinyu | 50A |
| 9 | PU_Lse Debit Debit pada 10-an | 15A |
| 10 | Ketahanan Dalam | ≤30mΩ |
| 11 | Siklus Hidup | 3000 Kali |
| 12 | Dimensi | 318*144*148mm |
| 13 | Berat | 9,8KG |
| 14 | Suhu Operasi | -20°C-60°C |
pelayanan kami
1. Pemasok Baterai & Paket LiFePO4 / Lithium ion yang berpengalaman.
2. Tim teknis, prodction & servise profesional untuk layanan Anda.
3. Layanan 7 hari / 24 jam untuk Anda, semua pertanyaan akan ditangani dalam waktu 24 jam.
4. Kualitas yang Dapat Dipuaskan - Berasal dari pemasok bahan superior & sistem kontrol kualitas yang sempurna.
5. Biaya Lebih Rendah - Bukan yang termurah tetapi terendah dengan kualitas yang sama.
6. Layanan Baik - Layanan puas sebelum dan sesudah penjualan.
![]()
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592