Detail produk:
|
Sel surya: | PERC Setengah Sel Mono-kristal | Ukuran Sel Surya: | 182mmx91mm 108Sel |
---|---|---|---|
Kaca Surya: | Transmisi Tinggi 2.0mm | Aplikasi: | Sistem Aolar untuk rumah |
Maks. Beban Statis: | 5400P | Tegangan rangkaian terbuka: | 37.09-37.29V |
Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 405W,Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 415W,Sistem Penyimpanan Surya Setengah Sel PERC |
Sistem Penyimpanan Energi Perumahan 405W 415W Monocrystalline Solar Panel PERC Sistem Penyimpanan Tenaga Surya Setengah Sel
Panel Surya 405W 415W 410W Deskripsi
1. Garansi produk 12 bulan
2. Jaminan kinerja 25 tahun + Degradasi Tahunan 0,55% untuk Perc Mono-Module.
3. Bahan aluminium tahan korosi dapat menahan lingkungan luar yang berubah dan memperpanjang umur layanannya.
4.Bagian depan mengadopsi susunan baterai berdensitas tinggi, yang membuat tampilannya semakin cantik.Tegangan sistem maksimum: 1500VDC
Aplikasi Panel PV 405W 410W:
Cocok untuk berbagai skenario seperti: sistem off grid, sistem tenaga surya rumah.Kompatibel dengan inverter surya on-grid dan inverter surya off-grid, memberi daya pada rumah atau untuk penggunaan di luar ruangan.
Sistem Panel Surya Mono Konfigurasi:
SPESIFIKASI LISTRIK (STC) | ||||||
Kekuatan penuh | 405 | 410 | 415 | |||
Toleransi Daya | 0~+6W | |||||
Tegangan pada Pmax (Vmp) | 30.93 | 31.04 | 31.2 | |||
Arus di Pmax (Imp) | 13.10 | 13.21 | 13.3 | |||
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 37.09 | 37.19 | 37.29 | |||
Arus Hubungan Pendek (lsc) | 13.98 | 14.07 | 14.16 | |||
Efisiensi Modul (%) | 20.70 | 20.9 | 21.2 | |||
Jumlah Dioda Bypass (pcs.) | 3 | |||||
Maks.Sekring Seri(A) | 25A | |||||
Suhu Operasional | - 45~+85 ℃ | |||||
Beban Statis Maks | 5400P | |||||
Tegangan Sistem Maks (VDC) | 1500 VDC(IEC) | |||||
Peringkat Api | Kelas C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, Suhu Sel 25 ℃, Massa Udara 1,5 | ||||||
SPESIFIKASI MEKANIKAL | ||||||
Sel surya | Mono Kristal 182×91 mm | |||||
108 Sel (6×18) — 10BB | ||||||
Dimensi Modul (mm) | 1722×1134×35 | |||||
Berat | 22,0 kg | |||||
Kaca Depan | Transmisi Tinggi 2.0mm.Kaca Tempered Rendah | |||||
Enkapsulasi Konstruksi: EVA | EVA /POE | |||||
Kaca Belakang | Putih | |||||
Kotak persimpangan | Peringkat IP68 | |||||
Penyambung | Setara MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
T: Bisakah kita mengimpor kit sistem energi surya?
J: Ya.Kami adalah produsen kit tata surya, seperti baterai penyimpanan energi, inverter surya, dan panel surya.Cocok untuksistem pembangkit listrik tenaga surya
T: Bagaimana Anda memastikan produk berkualitas baik?
A:Semua panel surya kami 100% uji EL sebelum dan sesudah laminasi, dan uji EL produk jadi, memberikan jaminan kualitas yang lebih tinggi.
T: Apakah mungkin OEM menyesuaikan panel surya dan kemasannya dengan logo kami?
A: Ya, OEM/menyesuaikan menyambut baik untuk pesanan massal.Cukup beri tahu kami ide Anda!
Kontak Person: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592